Valor inicial aplicado USD $ | Taxa de Conversão p/ Real | BRL $ | Rendimento | BRL $ | Valor obtido USD $ |
1,60 | 11.156,25 | ||||
1,65 | 10.818,18 | ||||
1,70 | 10.500,00 | ||||
10.000,00 | 1,75 | 17.500,00 | 1,02 | 17.850,00 | 10.200,00 |
1,85 | 9.648,65 | ||||
1,90 | 9.394,74 | ||||
2,00 | 8.925,00 |
A economista Jane D'Arista, autora do livro "The evolution of the US Finance" quando, no program "The Real News", explicou, o que o setor financeiro nos EUA fez em 2008, usando a economia de outros países para se enriquecerem e provocarem a crise, junto com os comentários do Paulo Passarinho, ouvidos neste programa, me inspiraram a produzir este quadro acima.
Nenhum comentário:
Postar um comentário